Література видається за графіком при наявності читацького квитка.
Date | Група |
---|---|
10.09.18 | 2141, 2151, 2153Art. |
11.09.18 | 2241, 2291, 2271 |
12.09.18 | 3-й курс |
13.09.18 | 4-й курс |
14.0918 | 5-й курс |
Графік видачі навчальної літератури на абонементі Кораблебудівного навчально-наукового інституту, Факультету економіки моря Наукової бібліотеки НУК (The main building, aud.545).
Date | Група |
---|---|
5.09.18 | 1 курс Кораблебудівного навчально-наукового інституту |
6.09.18 | 1 курс Факультету економіки моря |
7.09.18 | 2 курс Кораблебудівного навчально-наукового інституту |
10.09.18 | 1 курс Факультету економіки моря |
11.09.18 | 3 курс Кораблебудівного навчально-наукового інституту |
12.09.18 | 3 курс Факультету економіки моря |
13.09.18 . | 3 курс Кораблебудівного навчально-наукового інституту |
14.09.18 | 4 курс Факультету економіки моря |
Графік видачі навчальної літератури у відділі обслуговування користувачів Навчально-наукового гуманітарного інституту та Факультету морського права Наукової бібліотеки НУК
Date | Група |
---|---|
3 – 5 September | Повернення літератури за попередній семестр |
16 September | 5-ий курс |
7 September | 4-ий курс |
10 September | 3-й курс |
11 September | 2511, 2517, 2517Art, 2521, 2527 |
12 September | 2531, 2541, 2542, 2547Art |
13 September | 2 1511, 1517Art, 1521, 1522 |
14 September | 1531, 1541, 1542, 1547Art |
Графік видачі навчальної літератури
на абонементі Навчально-наукового інституту автоматики і електротехніки Наукової бібліотеки НУК (Central Avenue,3, aud. 109)Date | Група |
---|---|
10.09.18 | 2361, 2367 Art., 2368 Art., 2377 Art., 2378 Art. |
11.09.18 | 2381, 2381 Art., 2391, 2397 Art. |
12.09.18 | 2651, 2357 Art., 2637 Art., 3-й курс |
13.09.18 | 2341, 2347 Art., 2317 Art., 2321 |
14.09.18 | 4-й, 5-й курс |